Grille de prix détaillée
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|---|---|
| Placard intégré | 800-3 000 € | 960-3 600 € |
| Bibliothèque murale | 1 500-5 000 € | 1 800-6 000 € |
| Dressing complet | 2 000-8 000 € | 2 400-9 600 € |
| Bureau sur mesure | 600-2 500 € | 720-3 000 € |
| Meuble TV/media | 500-2 000 € | 600-2 400 € |
| Étagères sur mesure | 300-1 500 € | 360-1 800 € |
Répartition du budget type
- Matériaux : 30-50% du budget total
- Main d'œuvre : 40-60% du budget total
- Préparation/terrassement : 5-15% du budget total
- Finitions : 5-10% du budget total
- Marge imprévus : 10-15% recommandés
Exemples de budgets
📋 Bibliothèque chêne 3 m × 2,5 m
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Chêne massif | 1 800 € |
| Quincaillerie | 280 € |
| Finition huile | 200 € |
| Pose | 400 € |
| TOTAL TTC | 3 216 € TTC |
💡 TVA 10%
📋 Dressing sous pentes 6 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Caissons mélaminé | 1 200 € |
| Penderies | 400 € |
| Tiroirs coulisses | 600 € |
| Portes coulissantes | 800 € |
| Pose | 350 € |
| TOTAL TTC | 4 020 € TTC |
💡
Aides pour réduire le budget
Plusieurs aides peuvent réduire significativement le coût de les meubles sur mesure :
- TVA 10% : Meubles intégrés (bibliothèques, placards, dressings) logement > 2 ans. Artisan fournit et pose.
- Crédit impôt handicap : Si meuble lié à l'adaptation handicap/vieillissement.
- Prêt travaux : Banques : prêts affectés taux réduit pour aménagement intérieur.